<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Credit Blog</title>
	<atom:link href="http://www.credit-conseil.fr/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit-conseil.fr/blog</link>
	<description>Le blog de Credit-Conseil.fr</description>
	<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:44:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Danger du crédit à la consommation</title>
		<link>http://www.credit-conseil.fr/blog/danger-du-credit-a-la-consommation.html</link>
		<comments>http://www.credit-conseil.fr/blog/danger-du-credit-a-la-consommation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit-Conseil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<category><![CDATA[crédit à la consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-conseil.fr/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Le crédit à la consommation peut parfois représenter un risque pour les consommateurs&#8230; Certaines personnes connaissent des difficultés de remboursement avec des taux trop élevés. Maël Bernier, porte parole d&#8217;Empruntis, explique dans quelle situation il peut y avoir des impayés de crédit à la consommation lorsque les taux sont trop élévés. La prudence est donc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credit-conseil.fr/blog/danger-du-credit-a-la-consommation.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Racheter un crédit</title>
		<link>http://www.credit-conseil.fr/blog/rachater-un-credit.html</link>
		<comments>http://www.credit-conseil.fr/blog/rachater-un-credit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit-Conseil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<category><![CDATA[rachat de crédit]]></category>

		<category><![CDATA[renégocier crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-conseil.fr/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Le site Credit-Conseil.fr vient de publier un nouveau dossier sur le rachat de crédit. Vous souhaitez renégocier votre crédit ? Vous ne savez pas quelles sont les pièces justificatives à fournir pour un rachat de crédit ? Vous souhaitez comprendre le mécanisme du rachat de crédit ?
Grâce à notre dossier exclusif sur le rachat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credit-conseil.fr/blog/rachater-un-credit.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêt Janvier 2010</title>
		<link>http://www.credit-conseil.fr/blog/taux-interet-janvier-2010.html</link>
		<comments>http://www.credit-conseil.fr/blog/taux-interet-janvier-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit-Conseil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>

		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-conseil.fr/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est la situation des taux d&#8217;intérêt pour le mois de janvier 2010 ? Voici la vidéo d&#8217;Empruntis qui fait le point sur l&#8217;évolution des taux de crédit immobilier début 2010. 






Selon le fondateur d&#8217;Empruntis, « C’est la stabilité qui règne » au niveau des taux d’intérêt début 2010 :

pour un crédit immobilier sur 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credit-conseil.fr/blog/taux-interet-janvier-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Attendre pour acheter ?</title>
		<link>http://www.credit-conseil.fr/blog/attendre-pour-acheter.html</link>
		<comments>http://www.credit-conseil.fr/blog/attendre-pour-acheter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit-Conseil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[acheter]]></category>

		<category><![CDATA[crise immobilière]]></category>

		<category><![CDATA[notaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-conseil.fr/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur une déclaration dans les échos de Patrice Bonduelle, notaire à Paris : &#8220;les gens ont différé leurs acquisitions, car ils ne sont plus très sûr de la tendances des prix : haussière, baissière ?&#8221;.  L&#8217;heure semble donc à l&#8217;attentisme du côté des acheteurs potentiels qui semblent vouloir attendre que la situation se décante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credit-conseil.fr/blog/attendre-pour-acheter.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crise immobilière et divorce</title>
		<link>http://www.credit-conseil.fr/blog/crise-immobilier-divorce.html</link>
		<comments>http://www.credit-conseil.fr/blog/crise-immobilier-divorce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit-Conseil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<category><![CDATA[divorce]]></category>

		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-conseil.fr/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Voici une excellente vidéo du journal de Groland ! Cette vidéo terriblement drôle peut hélas être terriblement réelle pour des couples qui souhaitent se séparer ou divorcer mais qui sont obligés de vivre sous le même toit à cause de la crise immobilière&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credit-conseil.fr/blog/crise-immobilier-divorce.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des prix de l’immobilier</title>
		<link>http://www.credit-conseil.fr/blog/augmentation-des-prix-de-immobilier.html</link>
		<comments>http://www.credit-conseil.fr/blog/augmentation-des-prix-de-immobilier.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit-Conseil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[appartement]]></category>

		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>

		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[maison]]></category>

		<category><![CDATA[prix de l'immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-conseil.fr/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[C’est une nouvelle inattendue que vient de publier le site Pap.fr ! Les prix de l’immobilier dans les huit plus grandes villes de France auraient connu une légère hausse au cours du mois de novembre ! Cette hausse est de 0,92% pour les appartements et de 0,66% par rapport au mois précédent.
Depuis le début de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credit-conseil.fr/blog/augmentation-des-prix-de-immobilier.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de crédit en ce moment</title>
		<link>http://www.credit-conseil.fr/blog/taux-de-credit-en-ce-moment-2.html</link>
		<comments>http://www.credit-conseil.fr/blog/taux-de-credit-en-ce-moment-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit-Conseil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[emprunt]]></category>

		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>

		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[taux de crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-conseil.fr/blog/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Encore une bonne vidéo d&#8217;Empruntis concernant les taux de crédit sur le mois d&#8217;octobre 2009.
D&#8217;après le fondateur d&#8217;Empruntis Geoffroy Bragadir, les taux de crédit immobilier sont très intéressants en ce moment :
« Depuis début octobre, les taux se stabilisent à des niveaux exceptionnellement bas, après plusieurs mois de baisse quasi continue »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credit-conseil.fr/blog/taux-de-credit-en-ce-moment-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions sur 10 ans pour l’immobilier</title>
		<link>http://www.credit-conseil.fr/blog/previsions-sur-10-ans-pour-immobilier.html</link>
		<comments>http://www.credit-conseil.fr/blog/previsions-sur-10-ans-pour-immobilier.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit-Conseil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[construction]]></category>

		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-conseil.fr/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[D’après une récente étude publiée par le cabinet Global construction perspectives, le marché de l’immobilier devrait avoir le moral en berne au cours des dix prochaines années.
Après une baisse de son activité de 3% en 2009, la construction de logements devrait progressivement se stabiliser en 2010 avant de croître très légèrement de 1,2% chaque année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credit-conseil.fr/blog/previsions-sur-10-ans-pour-immobilier.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un marché immobilier qui évite une grave crise grâce aux taux de crédit</title>
		<link>http://www.credit-conseil.fr/blog/marche-immobilier-taux-credit.html</link>
		<comments>http://www.credit-conseil.fr/blog/marche-immobilier-taux-credit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit-Conseil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[baisse des taux d'intérêt]]></category>

		<category><![CDATA[chômage]]></category>

		<category><![CDATA[crise immobilière]]></category>

		<category><![CDATA[emprunter]]></category>

		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-conseil.fr/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Selon la dernière étude menée conjointement par le Crédit Logement et l&#8217;institut CSA, les taux d&#8217;emprunt ont connu une baisse et sont passés en moyenne de 4,18 au deuxième trimestre 2009 à 3,93% au troisième trimestre. Les taux de prêt immobilier sont donc ainsi revenus à leur niveau de l&#8217;été 2006.
Grâce à cette baisse des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credit-conseil.fr/blog/marche-immobilier-taux-credit.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sous location</title>
		<link>http://www.credit-conseil.fr/blog/sous-location.html</link>
		<comments>http://www.credit-conseil.fr/blog/sous-location.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Credit-Conseil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[sous location]]></category>

		<category><![CDATA[sous louer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-conseil.fr/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Est-ce le signe de la crise ou pas ? Mais voici un nouveau site internet qui ne va pas laisser indifférent plus d&#8217;un internaute&#8230; SousLouer.com : le premier site internet français exclusivement dédié à la sous location. Epiphénomène ou précurseur d&#8217;un nouveau genre de site internet, le site Souslouer.com se veut être une plate-forme de mise en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credit-conseil.fr/blog/sous-location.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
